活動日 | 5日 ⁄ 週 |
活動場所 | 体育館 |
在籍部員数 | 90 |
男子ダブルス C | |||
---|---|---|---|
2回戦 | 神庭 颯仁 天野 聖太 | 2 - 0 (21 - 10) (21 - 14) | 豊泉 英司選手 川口 大翔選手 (狭山ヶ丘) |
3回戦 | 神庭 颯仁 天野 聖太 | 2 - 0 (21 - 15) (21 - 5) | 長門 璃恩選手 大木 穣汰選手 (本庄東) |
4回戦 | 神庭 颯仁 天野 聖太 | 2 - 0 (21 - 13) (21 - 19) | 江端 大貴選手 石毛 智哉選手 (埼玉平成) |
5回戦 | 神庭 颯仁 天野 聖太 | 2 - 0 (22 - 20) (21 - 18) | 篠﨑 功成選手 杉峰 啓太選手 (成徳深谷) |
準決勝 | 神庭 颯仁 天野 聖太 | 2 - 0 (24 - 22) (21 - 11) | 鎌田 晴太選手 片山 柊平選手 (西武台) |
決勝 | 神庭 颯仁 天野 聖太 〈準優勝〉 | 1 - 2 (19 - 21) (21 - 19) (20 - 22) | 佐川 紘太選手 坂上 颯輝選手 (埼玉平成) |
男子シングルス C | |||
---|---|---|---|
2回戦 | 神庭 颯仁 | 2 - 0 (21 - 7) (21 - 12) | 伊藤 大輔選手 (浦和麗明) |
3回戦 | 神庭 颯仁 | 2 - 0 (21 - 12) (21 - 14) | 杉谷 航選手 (西武台) |
4回戦 | 神庭 颯仁 | 2 - 0 (21 - 12) (21 - 12) | 杉峰 啓太選手 (成徳深谷) |
5回戦 | 神庭 颯仁 | 2 - 0 (21 - 15) (21 - 11) | 藤田 誠也選手 (春日部共栄) |
6回戦 | 神庭 颯仁 〈ベスト8〉 | 1 - 2 (16 - 21) (21 - 11) (15 - 21) | 福島 結太選手 (西武台) |
男子シングルス C | |||
---|---|---|---|
1回戦 | 早川 朋毅 | 2 - 0 (21 - 2) (21 - 3) | 小島 宗能選手 (栄東) |
2回戦 | 早川 朋毅 | 2 - 0 (21 - 7) (21 - 12) | 小山 隼矢選手 (川越東) |
3回戦 | 早川 朋毅 | 棄権 | ー |
4回戦 | 早川 朋毅 | 2 - 0 (21 - 9) (21 - 9) | 小川 和真選手 (早大本庄) |
5回戦 | 早川 朋毅 〈ベスト16〉 | 1 - 2 (21 - 18) (12 - 21) (19 - 21) | 安川 颯斗選手 (叡明) |
女子団体 | |||
---|---|---|---|
2回戦 | 好田 朱夏 石川 遥菜 【D1】 | (21 - 16) (21 - 9) | 嶋田 あみ選手 中村 莉子選手 (栄北) |
田嶋 香奈恵 【S1】 | (21 - 12) (22 - 20) | 秋庭 萌花選手 (栄北) | |
田中 和花奈 向井 彩乃 【D2】 | ー | 増岡 結花選手 竹﨑 綾香選手 (栄北) | |
3回戦 〈ベスト8〉 | 田嶋 香奈恵 向井 彩乃 【D1】 | (6 - 21) (5 - 21) | 黒川 美咲選手 小島 紗季選手 (早大本庄) |
好田 朱夏 【S1】 | (6 - 21) (5 - 21) | 太田 咲選手 (早大本庄) | |
田中 和花奈 石川 遥菜 【D2】 | ー | 福田 悠選手 鹿沼 万里子選手 (早大本庄) |
女子ダブルス B | |||
---|---|---|---|
2回戦 | 西口 莉沙 吉田 まどか | 2 - 1 (21 - 23) (21 - 19) (21 - 10) | 角舘 聖菜選手 前田 七海選手 (浦和学院) |
3回戦 | 西口 莉沙 吉田 まどか | 2 - 0 (21 - 6) (21 - 7) | 能條 真理子選手 舘山 英美里選手 (早大本庄) |
4回戦 | 西口 莉沙 吉田 まどか | 2 - 1 (21 - 23) (21 - 13) (21 - 17) | 石川 深森選手 藤田 明花選手 (狭山ヶ丘) |
5回戦 | 西口 莉沙 吉田 まどか 〈ベスト8〉 | 0 - 2 (12 - 21) (11 - 21) | 小山 亜美選手 安部 有咲選手 (浦和学院) |
女子シングルス B | |||
---|---|---|---|
2回戦 | 石川 遥菜 | 2 - 0 (21 - 6) (21 - 5) | 鈴木 愛菜選手 (成徳深谷) |
3回戦 | 石川 遥菜 | 2 - 0 (21 - 4) (21 - 7) | 安藤 綾香選手 (狭山ヶ丘) |
4回戦 | 石川 遥菜 | 2 - 0 (21 - 7) (21 - 9) | 増岡 結花選手 (栄北) |
5回戦 | 石川 遥菜 | 2 - 0 (21 - 16) (21 - 18) | 新井 美穂菜選手 (浦和学院) |
6回戦 | 石川 遥菜 〈ベスト8〉 | 0 - 2 (15 - 21) (3 - 21) | 福田 悠選手 (早大本庄) |
女子シングルス B | |||
---|---|---|---|
2回戦 | 市川 明日美 | 棄権 | ー |
3回戦 | 市川 明日美 | 2 - 0 (21 - 17) (21 - 16) | 見山 愛選手 (早大本庄) |
4回戦 | 市川 明日美 | 2 - 0 (21 - 12) (21 - 13) | 立澤 華乃選手 (浦和学院) |
5回戦 | 市川 明日美 〈ベスト16〉 | 0 - 2 (16 - 21) (18 - 21) | 蓜島 遥選手 (浦和学院) |
女子団体 | |||
---|---|---|---|
1回戦 | 山村学園 | 0 - 3 | 叡明 |
男子ダブルス | |||
---|---|---|---|
2回戦 | 清水 蒼太 長山 彰汰 | 0 - 2 | 緑川 力哉選手 米山 遼河選手 (大宮東) |
女子ダブルス | |||
---|---|---|---|
2回戦 | 好田 朱夏 田中 和花奈 | 0 - 2 | 坂本 晴香選手 島田 夢奈選手 (本庄第一) |
2回戦 | 正木 媛乃 石川 遥菜 | 棄権 | 武田 夏希選手 小野寺 来羽選手 (越谷西) |
男子シングルス | |||
---|---|---|---|
1回戦 | 清水 蒼太 | 2 - 1 | グエン ハイダン選手 (蓮田松韻) |
2回戦 | 清水 蒼太 | 0 - 2 | 野口 翔平選手 (埼玉栄) |
1回戦 | 長山 彰汰 | 1 - 2 | 杉田 渉真選手 (東京農大三) |
女子シングルス | |||
---|---|---|---|
2回戦 | 好田 朱夏 | 0 - 2 | 韮澤 百羽選手 (埼玉栄) |
2回戦 | 正木 媛乃 | 棄権 | 小橋 京華選手 (大宮東) |
女子団体 | |||
---|---|---|---|
予選リーグ① | 山村学園 | 3 - 0 | 豊岡 |
予選リーグ② | 山村学園 | 3 - 1 | 西武台 |
予選リーグ③ | 山村学園 | 3 - 0 | 朝霞西 |
決勝トーナメント 1回戦 | 山村学園 | 3 - 0 | 新座 |
決勝トーナメント 準々決勝 | 山村学園 | 3 - 1 | 所沢北 |
決勝トーナメント 準決勝 | 山村学園 | 1 - 3 | 星野 |
3位決定戦 | 山村学園 | 2 - 3 | 川越女子 |
男子団体 | |||
---|---|---|---|
予選リーグ① | 山村学園 | 3 - 0 | 狭山ヶ丘 |
予選リーグ② | 山村学園 | 3 - 0 | 埼玉平成 |
予選リーグ③ | 山村学園 | 3 - 1 | 坂戸西 |
決勝トーナメント 1回戦 | 山村学園 | 3 - 0 | 西武台 |
決勝トーナメント 準々決勝 | 山村学園 | 0 - 3 | 星野 |
5・6位決定戦 | 山村学園 | 3 - 1 | 新座柳瀬 |
男子ダブルス | |
---|---|
第6位 | 清水 蒼太 長山 彰汰 (県大会出場) |
ベスト32 | 小川 友生 鈴木 慎丈 |
男子シングルス | |
---|---|
第13位 | 長山 彰汰(県大会出場) |
第18位 | 清水 蒼太(県大会出場) |
女子ダブルス | |
---|---|
第6位 | 正木 媛乃 石川 遥菜 (県大会出場) |
第8位 | 好田 朱夏 田中 和花奈 (県大会出場) |
ベスト32 | 田嶋香奈恵・西口莉沙 |
ベスト32 | 内野 優 向井 彩乃 |
女子シングルス | |
---|---|
第3位 | 正木 媛乃 (県大会出場) |
第9位 | 好田 朱夏 (県大会出場) |
ベスト32 | 田中 和花奈 |
男子ダブルス | |||
---|---|---|---|
2回戦 | 早川 響之介 松崎 陸斗 | 0 - 2 | 西川 颯太選手 石崎 涼太選手 (星野) |