男子 D1ブロック | |||
---|---|---|---|
1回戦 | 髙島 海斗 松崎 陸斗 | 2 - 0 | 阿部 翼選手 町田 大樹選手 (川口工) |
2回戦 | 髙島 海斗 松崎 陸斗 | 2 - 0 | 磯野 祐輝選手 大友 幹太選手 (与野) |
3回戦 | 髙島 海斗 松崎 陸斗 | 2 - 0 | 成田 優平選手 新井 稜平選手 (川越) |
準々決勝 | 髙島 海斗 松崎 陸斗 | 0 - 2 | 折原 伸哉選手 此本 翔輝選手 (大宮東) |
男子 C1ブロック |
---|
笠原 幸暉・大道 航 3回戦進出 |
男子 C2ブロック | ||
---|---|---|
尾﨑 陸・横川 拓実 出場 |
男子 C3ブロック |
---|
今村 俊太・伊藤 慎浩 2回戦進出 |
男子 C4ブロック | ||
---|---|---|
山田 柊都・佐々木 大河 2回戦進出 |
男子 C5ブロック |
---|
月井 貴光・和里田 凌 2回戦進出 |
男子 C6ブロック |
---|
荒井 晴貴・※武田 怜雨選手 (山村学園/※西武文理) 出場 |
男子 D1ブロック |
---|
早川 響之介・窪田 侑 2回戦進出 |
男子 D2ブロック |
---|
秋山 太紀・中島 亜夢 出場 |
男子 D2ブロック |
---|
三浦 健太郎・鈴木 将平 2回戦進出 |
男子 D3ブロック | ||
---|---|---|
大山 稜太・町田 完 出場 |
男子 D4ブロック |
---|
秋山 颯太・常盤 優太 2回戦進出 |
広瀬 一平・山下 雄大 出場 |
女子団体A 第3位 | |||
---|---|---|---|
2回戦 | 山村学園 | 2 - 0 | 鶴ヶ島清風 |
3回戦 | 山村学園 | 2 - 0 | 川越南 |
準々決勝 | 山村学園 | 2 - 0 | 和光国際 |
準決勝 | 山村学園 | 0 - 2 | 川越女子 |
3位決定戦 | 山村学園 | 2 - 0 | 志木 |
女子団体戦エントリーメンバー | |
---|---|
宮崎 里菜 | 小鶴 姫衣 |
宮田 樹 | 村上 真菜 |
金山 奈央 | 大石 綾夏 |
女子団体B ベスト8 | ||
---|---|---|
1回戦 | 山村学園 | 狭山清陵2 |
2回戦 | 山村学園 | 西武台3 |
3回戦 | 山村学園 | 和光国際2 |
4回戦 | 山村学園 | 所沢北2 |
準々決勝 | 山村学園 | 朝霞西1 |
女子団体戦エントリーメンバー | |
---|---|
日暮 優菜 | 加藤 瑠菜 |
福島 涼花 | 粕谷 ひかり |
堀口 亜佑里 |
男子個人戦B 準優勝 | |||
---|---|---|---|
2回戦 | 和里田 凌 | 2 - 0 | 鈴木 康平選手 (志木) |
3回戦 | 和里田 凌 | 2 - 0 | 浅野 幹太選手 (城西川越) |
4回戦 | 和里田 凌 | 2 - 0 | 石崎 涼太選手 (星野) |
準々決勝 | 和里田 凌 | 2 - 0 | 藤田 玲音選手 (飯能) |
準決勝 | 和里田 凌 | 2 - 1 | 長田 凜選手 (埼玉平成) |
決勝 | 和里田 凌 | 1 - 2 | 木村 律輝選手 (星野) |
女子個人戦B ベスト8 | |||
---|---|---|---|
2回戦 | 松本 美羽 | 2 - 0 | 高橋 茉央選手 (市立川越) |
3回戦 | 松本 美羽 | 2 - 0 | 川島 悠希選手 (豊岡) |
準々決勝 | 松本 美羽 | 0 - 2 | 築地 栞選手 (所沢北) |
女子団体A ベスト8 |
男子ダブルスB 佐々木 大河・清水 翔夢 ベスト8 |
男子ダブルスB 笠原 幸暉・大道 航 ベスト16 |
男子ダブルスB 高橋 真三郎・月井 貴光 ベスト16 |
男子ダブルスC 窪田 侑・和里田 凌 ベスト8 |
男子ダブルスC 髙島 海斗・三浦 健太郎 ベスト8 |
女子ダブルスB 日暮 優菜・福島 涼花 ベスト16 |
女子ダブルスC 木村 千奈都・平野 咲良 ベスト8 |
女子シングルスC 安藤 桃花 ベスト8 |
女子学校対抗 1回戦 | |||
---|---|---|---|
山村学園 | 1 - 3 | 熊谷女子 | |
D1 | 小鶴 姫衣 村上 真菜 | 1 - 2 | 石川 歌乃選手 嶋本 文菜選手 |
D2 | 宮田 樹 大石 綾夏 | 0 - 2 | 岩田 萌奈選手 大町 彩夏選手 |
S1 | 宮崎 里菜 | 2 - 0 | 萩原 里沙選手 |
S2 | 宮田 樹 | 0 - 2 | 石川 歌乃選手 |
女子個人戦ダブルス 2回戦 | ||
---|---|---|
小鶴 姫衣 村上 真菜 | 0 - 2 | 髙田 果歩選手 油井 言実選手 (浦和北) |
女子個人戦ダブルス 2回戦 | ||
---|---|---|
宮崎 里菜 宮田 樹 | 0 - 2 | 清水 茉佑選手 水島 雅選手 (不動岡) |
男子個人戦シングルス 1回戦 | ||
---|---|---|
森 啓輔 | 0 - 2 | 林 雄馬選手 (鴻巣) |
女子個人戦シングルス 1回戦 | ||
---|---|---|
宮崎 里菜 | 0 - 2 | 泉 尚希選手 (浦和北) |
女子個人戦シングルス 1回戦 | ||
---|---|---|
宮田 樹 | 0 - 2 | 湊谷 帆香選手 (草加東) |
女子個人戦シングルス 2回戦 | ||
---|---|---|
小鶴 姫衣 | 0 - 2 | 今井 玖良々選手 (叡明) |
女子団体戦エントリーメンバー | |
---|---|
小鶴 姫衣 | 宮崎 里菜 |
宮田 樹 | 村上 真菜 |
大石 綾夏 | 日暮 優菜 |
金山 奈央 |
女子15歳 | |||
---|---|---|---|
小鶴 姫衣 | ベスト32 | ||
予選 第1試合 | 小鶴 姫衣 | 2 - 0 | 下山 千夏選手 (市立浦和南) |
予選 第2試合 | 小鶴 姫衣 | 2 - 0 | 柴﨑 恵那選手 (鴻巣) |
決勝トーナメント 2回戦 | 小鶴 姫衣 | 2 - 0 | 中山 菓乃選手 |
決勝トーナメント 3回戦 | 小鶴 姫衣 | 0 - 2 | 草間 唯花選手 |
男子16歳 | |||
---|---|---|---|
馬場 翔吾 | 決勝トーナメント進出 | ||
予選 第1試合 | 馬場 翔吾 | 2 - 0 | 久住 大善選手 (春日部) |
予選 第2試合 | 馬場 翔吾 | 2 - 1 | 水島 優斗選手 (不動岡) |
決勝トーナメント 1回戦 | 馬場 翔吾 | 0 - 2 | 鈴木 雄大選手 (蕨) |
女子団体 予選リーグ | |||
---|---|---|---|
第1試合 | 山村学園 | 3 - 0 | 豊岡 |
第2試合 | 山村学園 | 3 - 0 | 坂戸西 |
第3試合 | 山村学園 | 3 - 0 | 飯能 |
第4試合 | 山村学園 | 3 - 1 | 所沢 |
決勝トーナメント | |||
---|---|---|---|
1回戦 | 山村学園 | 3 - 0 | 川越南 |
準々決勝 | 山村学園 | 2 - 0 | 志木 |
準決勝 | 山村学園 | 3 - 2 | 川越女子 |
決勝 | 山村学園 | 1 - 3 | 星野 |
女子団体戦エントリーメンバー | |
---|---|
小鶴 姫衣 | 宮崎 里菜 |
宮田 樹 | 村上 真菜 |
大石 綾夏 | 金山 奈央 |
日暮 優奈 |
男子団体 予選リーグ | |||
---|---|---|---|
第1試合 | 山村学園 | 3 - 0 | 川越工業 |
第2試合 | 山村学園 | 3 - 0 | 志木 |
第3試合 | 山村学園 | 3 - 2 | 川越西 |
決勝トーナメント | |||
---|---|---|---|
1回戦 | 山村学園 | 3 - 1 | 坂戸 |
準々決勝 | 山村学園 | 1 - 3 | 武蔵越生 |
5・6位 決定戦 | 山村学園 | 3 - 1 | 川越西 |
男子団体戦エントリーメンバー | |
---|---|
森 啓輔 | 馬場 翔吾 |
佐々木 大河 | 笠原 幸暉 |
山田 柊都 | 黒子 由伸 |
大道 航 |
女子ダブルス | |
---|---|
第3位 | 小鶴 姫衣・村上 真菜 (県大会出場決定) |
第7位 | 宮田 樹・宮崎 里菜 (県大会出場決定) |
ベスト32 | 日暮 優菜・福島 涼花 |
女子シングルス | |
---|---|
第6位 | 小鶴 姫衣 (県大会出場決定) |
第7位 | 宮崎 里菜 (県大会出場決定) |
第8位 | 宮田 樹 (県大会出場決定) |
男子シングルス | |
---|---|
第12位 | 森 啓輔 (県大会出場決定) |
女子ダブルス | ||
---|---|---|
Bブロック | 準優勝 | 大石 綾夏・金山 奈央 |
女子ダブルス | ||
---|---|---|
Aブロック | 第3位 | 小鶴 姫衣・村上 真菜 |
女子シングルス | ||
---|---|---|
Aブロック | 第3位 | 小鶴 姫衣 |
男子ダブルス | ||
---|---|---|
Bブロック | ベスト8 | 森 啓輔・馬場 翔吾 |
Cブロック | 第3位 | 秋山 太紀・佐藤 一綺 (川越高校) |
Cブロック | ベスト8 | 早川 響之介・常盤 優太 |
男子シングルス | ||
---|---|---|
Bブロック | ベスト8 | 森 啓輔 |
埼玉県会長杯 | ||
---|---|---|
男子Eブロック | 森 啓輔 | ベスト32 |
男子Fブロック | 馬場 翔吾 | ベスト16 |
女子Dブロック | 村上 真菜 | ベスト16 |
女子ダブルス | |||
---|---|---|---|
2回戦 | 岸 萌々子 高山 実緒 | 10 - 21 14 - 21 | 清水 南光選手 石川 穂乃果選手 (本庄第一) |
女子シングルス | |||
---|---|---|---|
2回戦 | 岸 萌々子 | 12 - 21 6 - 21 | 野口 結衣選手 (大宮東) |
女子ダブルス |
---|
岸 萌々子 高山 実緒 第6位 |
宮田 樹 宮崎 里菜 ベスト32 |
女子シングルス |
---|
岸 萌々子 第4位 |
宮崎 里菜 ベスト32 |
女子団体戦 | |||
---|---|---|---|
1回戦 | 山村学園 | 2 - 0 | 早稲田本庄 |
2回戦 | 山村学園 | 0 - 2 | 埼玉栄 |
エントリーメンバー | |
---|---|
岸 萌々子 | 宮崎 里菜 |
宮田 樹 | 高山 実緒 |
井上 優奈 | 大澤 理子 |
小鶴 姫衣 |
女子団体戦 | |||
---|---|---|---|
2回戦 | 山村学園 | 2 - 0 | 狭山ヶ丘 |
3回戦 | 山村学園 | 2 - 1 | 鶴ヶ島清風 |
準々決勝 | 山村学園 | 1 - 2 | 星野 |
県大会出場 決定リーグ戦 | |||
---|---|---|---|
1回戦 | 山村学園 | 2 - 1 | 川越西 |
2回戦 | 山村学園 | 2 - 0 | 西武台 |
5位決定戦 | 山村学園 | 1 - 2 | 所沢北 |
女子団体戦エントリーメンバー | |
---|---|
岸 萌々子 | 宮崎 里菜 |
宮田 樹 | 高山 実緒 |
井上 優奈 | 小林 真萌 |
小鶴 姫衣 |
男子団体戦 | |||
---|---|---|---|
1回戦 | 山村学園 | 2 - 0 | 志木 |
2回戦 | 山村学園 | 0 - 2 | 川越東 |
リーグ戦参加決定戦 | |||
---|---|---|---|
1回戦 | 山村学園 | 1 - 2 | 所沢 |
男子団体戦エントリーメンバー | |
---|---|
中川 一冴 | 荻原 翔 |
根岸 力輝 | 小島 健 |
永沢 達也 | 小川 幹太 |
永島 一輝 |