女子ダブルス(3部) | |
---|---|
宮田 樹 宮崎 里菜 | 第3位 |
女子団体A | |||
---|---|---|---|
1回戦 | 山村学園 | 2 - 0 | ふじみ野 |
2回戦 | 山村学園 | 2 - 0 | 坂戸 |
準々決勝 | 山村学園 | 2 - 1 | 所沢北 |
準決勝 | 山村学園 | 2 - 1 | 和光国際 |
決勝 | 山村学園 | 0 - 2 | 星野 |
準優勝 |
エントリーメンバー | |
---|---|
小鶴 姫衣 | 村上 真菜 |
松本 美羽 | 市川 明日美 |
正木 媛乃 | 好田 朱夏 |
田中 和花奈 |
男子団体A | |||
---|---|---|---|
1回戦 | 山村学園 | 棄権 | 新座 |
2回戦 | 山村学園 | 2 - 0 | 豊岡 |
準々決勝 | 山村学園 | 0 - 2 | 星野 |
5・6位決定戦 1回戦 | 山村学園 | 2 - 1 | 所沢中央 |
5・6位決定戦 2回戦 | 山村学園 | 1 - 2 | 西武台 |
第6位 |
エントリーメンバー | |
---|---|
清水 蒼太 | 和里田 凌 |
高島 海斗 | 松崎 陸斗 |
長山 彰汰 | 早川 響之介 |
男子個人戦A | |||
---|---|---|---|
1回戦 | 秋山 太紀 | 2 - 0 | 木村 将也選手 (東野) |
2回戦 | 秋山 太紀 | 棄権 | (新座) |
準々決勝 | 秋山 太紀 | 2 - 0 | 恵美 佑亮選手 (狭山ヶ丘) |
準決勝 | 秋山 太紀 | 0 - 2 | 宇髙 頼輝選手 (新座総合) |
第3位 |
男子個人戦B | |||
---|---|---|---|
1回戦 | 上野 誠冴 | 2 - 0 | 片平 翔士選手 (日高) |
2回戦 | 上野 誠冴 | 2 - 0 | 山田 夢翔選手 (所沢中央) |
3回戦 | 上野 誠冴 | 2 - 0 | 熊澤 勇斗選手 (城西川越) |
準々決勝 | 上野 誠冴 | 2 - 0 | 角園 ユウ選手 (豊岡) |
準決勝 | 上野 誠冴 | 2 - 0 | 金子 佳高 (山村学園) |
決勝 | 上野 誠冴 | 2 - 0 | 穂積 昇哉選手 (入間向陽) |
優勝 |
男子個人戦B | |||
---|---|---|---|
1回戦 | 金子 佳高 | 2 - 0 | 大谷 優輝選手 (川越南) |
2回戦 | 金子 佳高 | 2 - 0 | 嶋田 悠人選手 (川越工業) |
3回戦 | 金子 佳高 | 2 - 0 | 山岸 亮太選手 (飯能南) |
準々決勝 | 金子 佳高 | 2 - 0 | 中島 叶人選手 (西武台) |
準決勝 | 金子 佳高 | 0 - 2 | 上野 誠冴 (山村学園) |
第3位 |
男子個人戦B | |||
---|---|---|---|
1回戦 | 小川 友生 | 2 - 0 | 小島 知優希選手 (武蔵越生) |
2回戦 | 小川 友生 | 2 - 0 | 奥西 優太選手 (川越工業) |
3回戦 | 小川 友生 | 2 - 0 | 松本 陸選手 (川越東) |
準々決勝 | 小川 友生 | 1 - 2 | 池田 匠選手 (朝霞) |
ベスト8 |
女子シングルス | |
---|---|
女子シングルスC 織田 ももな | 第3位 |
女子シングルスB 好田 朱夏 | ベスト8 |
女子ダブルス | |
---|---|
女子ダブルスC 内野 優・吉田 まどか | ベスト8 |
女子ダブルスC 織田 ももな・小賀 美咲 | ベスト8 |
女子ダブルスB 田嶋 香奈恵・西口 莉沙 | ベスト16 |
女子団体 | |
---|---|
女子団体A | ベスト8 |
女子団体 | |||
---|---|---|---|
山村学園 | 0 - 3 | 大宮東 | |
D1 | 小鶴 姫衣 正木 媛乃 | 0 - 2 (13 - 21 / 7 - 21) | 秋山 由衣選手 長澤 ちひろ選手 |
D2 | 村上 真菜 好田 朱夏 | 0 - 2 (15 - 21 / 6 - 21) | 加藤 響選手 笹島 栞菜選手 |
S1 | 田中 和花奈 | 0 - 2 (8 - 21 / 16 - 21) | 小橋 京華選手 |
エントリーメンバー | |
---|---|
正木 媛乃 | 小鶴 姫衣 |
村上 真菜 | 田中 和花奈 |
松本 美羽 | 市川 明日美 |
好田 朱夏 |
個人戦ダブルス(女子) | |||
---|---|---|---|
2回戦 | 小鶴 姫衣 正木 媛乃 | 2 - 1 | 福田 はんな選手 荒木 優香里選手 (滑川総合) |
3回戦 | 小鶴 姫衣 正木 媛乃 | 0 - 2 | 本田 胡桃選手 佐々木 真奈選手 (埼玉栄) |
ベスト32 | |||
2回戦 | 村上 真菜 田中 和花奈 | 0 - 2 | 福田 伶奈選手 福田 悠選手 (早稲田本庄) |
個人戦ダブルス(男子) | |||
---|---|---|---|
1回戦 | 和里田 凌 清水 蒼太 | 2 - 0 | 百田 光選手 金子 創汰選手 (本庄東) |
2回戦 | 和里田 凌 清水 蒼太 | 0 - 2 | 宮下 怜選手 馬屋原 光大郎選手 (埼玉栄) |
個人戦シングルス(女子) | |||
---|---|---|---|
1回戦 | 小鶴 姫衣 | 0 - 2 | 飯倉 綾音選手 (浦和麗明) |
2回戦 | 正木 媛乃 | 0 - 2 ※棄権 | 井上 花菜選手 (越谷西) |
個人戦シングルス(男子) | |||
---|---|---|---|
1回戦 | 清水 蒼太 | 2 - 1 | 磯田 侑希選手 (八潮南) |
2回戦 | 清水 蒼太 | 0 - 2 | 郡 奏志選手 (叡明) |
女子団体戦 予選リーグ | ||
---|---|---|
山村学園 | 3 - 0 | 狭山清陵 |
山村学園 | 3 - 0 | 坂戸 |
山村学園 | 3 - 0 | 川越工業 |
山村学園 | 3 - 1 | 武蔵越生 |
決勝トーナメント | |||
---|---|---|---|
1回戦 | 山村学園 | 3 - 0 | 川越総合 |
準々決勝 | 山村学園 | 3 - 1 | 川越西 |
準決勝 | 山村学園 | 1 - 3 | 和光国際 |
3位決定戦 | 山村学園 | 3 - 2 | 川越女子 |
エントリーメンバー | |
---|---|
正木 媛乃 | 小鶴 姫衣 |
村上 真菜 | 田中 和花奈 |
平野 咲良 | 松本 美羽 |
市川 明日美 |
男子団体戦 予選リーグ | ||
---|---|---|
山村学園 | 3 - 2 | 飯能南 |
山村学園 | 3 - 0 | 川越西 |
山村学園 | 3 - 2 | 入間向陽 |
決勝トーナメント | |||
---|---|---|---|
1回戦 | 山村学園 | 3 - 0 | 東野 |
準々決勝 | 山村学園 | 0 - 3 | 川越東 |
5・6位決定戦 | 山村学園 | 0 - 3 | 西武台 |
エントリーメンバー | |
---|---|
清水 蒼太 | 和里田 凌 |
長山 彰汰 | 秋山 太紀 |
松崎 陸斗 | 高島 海斗 |
早川 響之介 |
女子ダブルス | |
---|---|
第5位 【県大会出場】 | 村上 真菜 田中 和花奈 |
第7位 【県大会出場】 | 小鶴 姫衣 正木 媛乃 |
女子シングルス | |
---|---|
第3位 【県大会出場】 | 正木 媛乃 |
第9位 【県大会出場】 | 小鶴 姫衣 |
ベスト32 | 村上 真菜 |
男子ダブルス | |
---|---|
第11位 【県大会出場】 | 和里田 凌 清水 蒼太 |
ベスト32 | 高島 海斗 松崎 陸斗 |
男子シングルス | |
---|---|
第11位 【県大会出場】 | 清水 蒼太 |
ベスト32 | 和里田 凌 |
女子ダブルス | |
---|---|
女子Aブロック 優勝 | 小鶴 姫衣 正木 媛乃 |
女子Bブロック ベスト8 | 松本 美羽 市川 明日美 |
女子シングルス | |
---|---|
女子Aブロック 準優勝 | 正木 媛乃 |
女子Aブロック 第3位 | 小鶴 姫衣 |
女子Cブロック ベスト8 | 織田 ももな |
男子ダブルス | |
---|---|
男子Bブロック ベスト8 | 常盤 優太 大山 稜太 |
男子シングルス | |
---|---|
男子Aブロック 決勝トーナメント進出 | 清水 蒼太 |
男子Cブロック ベスト8 | 小川 友生 |
男子シングルス | |
---|---|
男子Aブロック ベスト16 | 清水 蒼太 |
男子Fブロック ベスト32 | 和里田 凌 |
女子シングルス | |
---|---|
女子Bブロック ベスト8 | 小鶴 姫衣 |
女子Cブロック ベスト16 | 村上 真菜 |
女子Dブロック ベスト32 | 田中 和花奈 |
女子Fブロック ベスト32 | 平野 咲良 |
女子ダブルス | |||
---|---|---|---|
2回戦 | 小鶴 姫衣 村上 真菜 | 0 - 2 | 髙田 果歩選手 油井 言実選手 (浦和北) |
女子シングルス | |||
---|---|---|---|
1回戦 | 小鶴 姫衣 | 0 - 2 | 五十嵐 ゆい選手 (春日部女子) |
1回戦 | 宮田 樹 | 0 - 2 | 新立 真彩選手 (浦和北) |
1回戦 | 宮崎 里菜 | 0 - 2 | 近藤 沙也果選手 (越谷南) |
2回戦 | 正木 媛乃 | 0 - 2 | 鳥澤 瑞希選手 (越谷南) |
女子ダブルス | |
---|---|
第5位 | 小鶴 姫衣 村上 真菜 |
ベスト32 | 宮田 樹 宮崎 里菜 |
正木 媛乃 田中和花奈 | |
日暮 優菜 福島 涼花 |
女子シングルス | |
---|---|
第4位 | 正木 媛乃 |
第10位 | 宮田 樹 |
第15位 | 宮崎 里菜 |
第18位 | 小鶴 姫衣 |
ベスト32 | 村上 真菜 |
女子団体戦 | |||
---|---|---|---|
2回戦 | 山村学園 | 2 - 0 | 花咲徳栄 |
3回戦 | 山村学園 | 0 - 2 | 叡明 |
女子団体戦エントリーメンバー | |
---|---|
小鶴 姫衣 | 宮崎 里菜 |
村上 真菜 | 宮田 樹 |
日暮 優菜 | 大石 綾夏 |
正木 媛乃 |
女子団体戦 | |||
---|---|---|---|
2回戦 | 山村学園 | 2 - 0 | 埼玉平成 |
3回戦 | 山村学園 | 2 - 0 | 入間向陽 |
準々決勝 | 山村学園 | 2 - 1 | 川越西 |
準決勝 | 山村学園 | 1 - 2 | 川越女子 |
3位決定戦 | 山村学園 | 2 - 0 | 朝霞西 |
女子団体戦エントリーメンバー | |
---|---|
小鶴 姫衣 | 宮崎 里菜 |
村上 真菜 | 宮田 樹 |
日暮 優菜 | 大石 綾夏 |
正木 媛乃 |
男子団体戦 | |||
---|---|---|---|
2回戦 | 山村学園 | 2 - 0 | 東野 |
3回戦 | 山村学園 | 1 - 2 | 川越西 |
リーグ戦参加決定戦 | |||
---|---|---|---|
1回戦 | 山村学園 | 2 - 0 | 入間向陽 |
2回戦 | 山村学園 | 2 - 1 | 和光国際 |
県大会出場決定リーグ | |||
---|---|---|---|
第1試合 | 山村学園 | 0 - 2 | 朝霞 |
第2試合 | 山村学園 | 0 - 2 | 西武台 |
第3試合 | 山村学園 | 0 - 2 | 坂戸 |
男子団体戦エントリーメンバー | |
---|---|
笠原 幸暉 | 大道 航 |
山田 柊都 | 佐々木 大河 |
今村 俊太 | 伊藤 慎浩 |
和里田 凌 |