〈2015 秋季埼玉県高校野球大会〉 準々決勝 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
高校 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 得点 |
狭山ヶ丘 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 7 |
山村学園 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | × | 3 |
〈2015 秋季埼玉県高校野球大会〉 3回戦 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
高校 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 得点 |
山村学園 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 6 |
聖望学園 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | × | 4 |
〈2015 秋季埼玉県高校野球大会〉 2回戦 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
高校 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 得点 |
川越工業 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
山村学園 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | × | 6 |
〈2015 秋季埼玉県高校野球大会〉 1回戦 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
高校 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 得点 |
山村学園 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 |
立教新座 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
〈2015 秋季埼玉県高校野球 西部地区予選 地区代表決定戦〉 |
---|
山村学園 12 - 0 飯能 (5C) |
〈2015 秋季埼玉県高校野球 西部地区予選〉1回戦 |
---|
山村学園 6 - 2 埼玉平成 |
高校 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北本 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
山村学園 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
高校 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
庄和 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
山村学園 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 |