参加中学校・チーム | ||
---|---|---|
東松山市立 南 | 川口市立 戸塚 | 練馬区立 石神井西 |
八王子市立 第一 | さいたま市立 第二東 | 春日部市立 豊野 |
新座市立 第三 | 入間市立 野田 | 志木市立 宗岡第二 |
狭山市立 西 | たんぽぽ | TOMYS |
〈予選リーグ〉Aブロック | |||||
---|---|---|---|---|---|
東松山南 | たんぽぽ | 八王子一 | 勝敗 | 順位 | |
東松山南 | – | 20●38 | 14●27 | 0勝2敗 | 第3位 |
たんぽぽ | 38○20 | – | 32○25 | 2勝0敗 | 第1位 |
八王子一 | 27○14 | 25●32 | – | 1勝1敗 | 第2位 |
〈予選リーグ〉Bブロック | |||||
---|---|---|---|---|---|
入間野田 | TOMYS | 宗岡二 | 勝敗 | 順位 | |
入間野田 | – | 36〇24 | 32●42 | 1勝1敗 | 第1位 ※得失点差による |
TOMYS | 24●36 | – | 29〇16 | 1勝1敗 | 第2位 |
宗岡二 | 42○32 | 16●29 | – | 1勝1敗 | 第3位 |
〈予選リーグ〉Cブロック | |||||
---|---|---|---|---|---|
第二東 | 狭山西 | 戸塚西 | 勝敗 | 順位 | |
第二東 | – | 22〇16 | 8●21 | 1勝1敗 | 第2位 |
狭山西 | 16●22 | – | 23●38 | 0勝2敗 | 第3位 |
戸塚西 | 21〇8 | 38○23 | – | 2勝0敗 | 第1位 |
〈予選リーグ〉Dブロック | |||||
---|---|---|---|---|---|
新座三 | 石神井西 | 豊野 | 勝敗 | 順位 | |
新座三 | – | 40○18 | 15●42 | 1勝1敗 | 第2位 |
石神井西 | 18●40 | – | 14●51 | 0勝2敗 | 第3位 |
豊野 | 42〇15 | 51〇14 | – | 2勝0敗 | 第1位 |
〈決勝トーナメント〉1部トーナメント | |||
---|---|---|---|
第1試合 | たんぽぽ | 48 – 23 | 入間野田 |
第2試合 | 豊野 | 29 – 17 | 戸塚西 |
決勝 | 豊野 | 34 – 30 | たんぽぽ |
3位決定戦 | 戸塚西 | 44 – 24 | 入間野田 |
優 勝 春日部市立豊野中学校 第2位 たんぽぽ 第3位 川口市立戸塚西中学校 第4位 入間市立野田中学校 |
〈決勝トーナメント〉2部トーナメント | |||
---|---|---|---|
第1試合 | 八王子一 | 47 – 36 | TOMYS |
第2試合 | 新座三 | 28 – 18 | 第二東 |
決勝 | 八王子一 | 51 – 43 | 新座三 |
3位決定戦 | TOMYS | 34 – 26 | 第二東 |
優 勝 八王子市立第一中学校 第2位 新座市立第三中学校 第3位 TOMYS 第4位 さいたま市立第二東中学校 |
〈決勝トーナメント〉3部トーナメント | |||
---|---|---|---|
第1試合 | 宗岡二 | 27 – 12 | 東松山南 |
第2試合 | 狭山西 | 30 – 21 | 石神井西 |
決勝 | 宗岡二 | 40 – 22 | 狭山西 |
3位決定戦 | 石神井西 | 28 – 13 | 東松山南 |
優 勝 志木市立宗岡第二中学校 第2位 狭山市立西中学校 第3位 練馬区立石神井西中学校 第4位 東松山市立南中学校 |
最優秀選手賞受賞 蔀 桃菜(春日部市立豊野中学校) ベスト5賞 荒川 さくら(春日部市立豊野中学校) 田中 美空(たんぽぽ) 坂東 初季(川口市立戸塚西中学校) 芳賀 星奈(入間市立野田中学校) 稲垣 沙映(新座市立第三中学校) |