参加中学校 | ||
---|---|---|
志木市立宗岡 | 志木市立志木 | 狭山市立東 |
入間市立金子 | さいたま市立内谷 | さいたま市立大宮東 |
さいたま市立木崎 | 朝霞市立朝霞第四 | 飯能市立飯能第一 |
吉見町立吉見 | 東村山市立東村山第一 | 坂戸市立浅羽野 |
〈予選リーグ〉Aブロック | |||||
---|---|---|---|---|---|
宗岡 | 狭山東 | 内谷 | 勝敗 | 順位 | |
宗岡 | – | 42○18 | 49○11 | 2勝0敗 | 第1位 |
狭山東 | 18●42 | – | 22●30 | 0勝2敗 | 第3位 |
内谷 | 11●49 | 30○22 | – | 1勝1敗 | 第2位 |
〈予選リーグ〉Bブロック | |||||
---|---|---|---|---|---|
木崎 | 吉見 | 飯能一 | 勝敗 | 順位 | |
木崎 | – | 44○22 | 35○11 | 2勝0敗 | 第1位 |
吉見 | 22●44 | – | 33○26 | 1勝1敗 | 第2位 |
飯能一 | 11●35 | 26●33 | – | 0勝2敗 | 第3位 |
〈予選リーグ〉Cブロック | |||||
---|---|---|---|---|---|
志木 | 大宮東 | 金子 | 勝敗 | 順位 | |
志木 | – | 33○23 | 35○18 | 2勝0敗 | 第1位 |
大宮東 | 23●33 | – | 15●29 | 0勝2敗 | 第3位 |
金子 | 18●35 | 29○15 | – | 1勝1敗 | 第2位 |
〈予選リーグ〉Dブロック | |||||
---|---|---|---|---|---|
東村山一 | 朝霞四 | 浅羽野 | 勝敗 | 順位 | |
東村山一 | – | 34○9 | 36○22 | 2勝0敗 | 第1位 |
朝霞四 | 9●34 | – | 13●28 | 0勝2敗 | 第3位 |
浅羽野 | 22●36 | 28○13 | – | 1勝1敗 | 第2位 |
〈決勝トーナメント〉1部トーナメント | |||
---|---|---|---|
第1試合 | 宗岡 | 46 – 16 | 木崎 |
第2試合 | 志木 | 17 – 22 | 東村山一 |
決勝 | 宗岡 | 42 – 16 | 東村山一 |
3位決定戦 | 木崎 | 30 – 29 | 志木 |
優 勝 志木市立宗岡中学校 第2位 東村山市立東村山第一中学校 第3位 さいたま市立木崎中学校 第4位 志木市立志木中学校 |
〈決勝トーナメント〉2部トーナメント | |||
---|---|---|---|
第1試合 | 内谷 | 36 – 41 | 吉見 |
第2試合 | 金子 | 28 – 21 | 浅羽野 |
決勝 | 吉見 | 26 – 32 | 金子 |
3位決定戦 | 内谷 | 24 – 41 | 浅羽野 |
優 勝 入間市立金子中学校 第2位 吉見町立吉見中学校 第3位 坂戸市立浅羽野中学校 第4位 さいたま市立内谷中学校 |
〈決勝トーナメント〉3部トーナメント | |||
---|---|---|---|
第1試合 | 狭山東 | 34 – 27 | 飯能一 |
第2試合 | 大宮東 | 24 – 26 | 朝霞四 |
決勝 | 狭山東 | 34 – 15 | 朝霞四 |
3位決定戦 | 飯能一 | 21 – 33 | 大宮東 |
優 勝 狭山市立東中学校 第2位 朝霞市立朝霞第四中学校 第3位 さいたま市立大宮東中学校 第4位 飯能市立飯能第一中学校 |
最優秀選手賞受賞 今村ひかり(志木市立宗岡中学校) ベスト5賞 堀内日菜乃(志木市立宗岡中学校) 矢倉優(東村山市立東村山第一中学校) 市川真綾(東村山市立東村山第一中学校) 飯野美鈴(さいたま市立木崎中学校) 井上勇希(志木市立志木中学校) |