参加中学校 | ||
---|---|---|
志木市立宗岡 | 志木市立宗岡第二 | 狭山市立東 |
入間市立金子 | 上尾市立原市 | さいたま市立大宮東 |
川口市立北 | さいたま市立大原 | 飯能市立飯能第一 |
八王子市立第一 | 東村山市立東村山第一 |
〈予選リーグ〉Aブロック | |||||
---|---|---|---|---|---|
宗岡 | 狭山東 | 金子 | 勝敗 | 順位 | |
宗岡 | – | 54○26 | 23●30 | 1勝1敗 | 第2位 |
狭山東 | 26●54 | – | 15●33 | 0勝2敗 | 第3位 |
金子 | 30○23 | 33○15 | – | 2勝0敗 | 第1位 |
〈予選リーグ〉Bブロック | |||||
---|---|---|---|---|---|
東村山一 | 飯能一 | 大宮東 | 勝敗 | 順位 | |
東村山一 | – | 56○23 | 57○29 | 2勝0敗 | 第1位 |
飯能一 | 23●56 | – | 41●42 | 0勝2敗 | 第3位 |
大宮東 | 29●57 | 42○41 | – | 1勝1敗 | 第2位 |
〈予選リーグ〉Cブロック | |||||
---|---|---|---|---|---|
原市 | 吉見 | (山村) | 勝敗 | 順位 | |
原市 | – | 36○25 | ○ | 2勝0敗 | 第1位 |
吉見 | 25●36 | – | ○ | 1勝1敗 | 第2位 |
(山村) | ● | ● | – | – | – |
〈予選リーグ〉Dブロック | |||||
---|---|---|---|---|---|
八王子一 | 宗岡二 | 川口北 | 勝敗 | 順位 | |
八王子一 | – | 45○14 | 47○11 | 2勝0敗 | 第1位 |
宗岡二 | 14●45 | – | 15●30 | 0勝2敗 | 第3位 |
川口北 | 11●47 | 30○15 | – | 1勝1敗 | 第2位 |
〈決勝トーナメント〉1部トーナメント | |||
---|---|---|---|
第1試合 | 東村山一 | 32 – 23 | 金子 |
第2試合 | 八王子一 | 51 – 32 | 原市 |
決勝 | 八王子一 | 30 – 29 | 東村山一 |
3位決定戦 | 金子 | 29 – 18 | 原市 |
優 勝 八王子市立第一中学校 第2位 東村山市立東村山第一中学校 第3位 入間市立金子中学校 第4位 上尾市立原市中学校 |
〈決勝トーナメント〉2部トーナメント | |||
---|---|---|---|
第1試合 | 宗岡 | 60 – 29 | 大宮東 |
第2試合 | 吉見 | 42 – 16 | 川口北 |
決勝 | 宗岡 | 49 – 24 | 吉見 |
3位決定戦 | 川口北 | 33 – 27 | 大宮東 |
優 勝 志木市立宗岡中学校 第2位 吉見町立吉見中学校 第3位 川口市立北中学校 第4位 さいたま市立大宮東中学校 |
〈決勝トーナメント〉3部トーナメント | |||
---|---|---|---|
第1試合 | 飯能一 | 30 – 29 | 狭山東 |
第2試合 | 宗岡二 | ○ – ● | (山村) |
決勝 | 飯能一 | 41 – 21 | 宗岡二 |
3位決定戦 | 狭山東 | ○ – ● | (山村) |
優 勝 飯能市立飯能第一中学校 第2位 志木市立宗岡第二中学校 第3位 狭山市立東中学校 第4位 – |
最優秀選手賞受賞 山崎澪菜(八王子市立第一中学校) ベスト5賞 富林乃慧(八王子市立第一中学校) 鷹觜果歩(東村山市立東村山第一中学校) 榎本莉奈(入間市立金子中学校) 清水智央(上尾市立原市中学校) 矢野祐未(志木市立宗岡中学校) |