参加中学校 | ||
---|---|---|
志木市立志木 | さいたま市立泰平 | 狭山市立東 |
入間市立金子 | 上尾市立原市 | さいたま市立大宮東 |
川口市立北 | さいたま市立大原 | 八王子市立石川 |
八王子市立第一 | 東村山市立東村山第一 | T.CAGERS |
〈予選リーグ〉Aブロック | |||||
---|---|---|---|---|---|
大原 | 狭山東 | 八王子一 | 勝敗 | 順位 | |
大原 | – | 42○11 | 19●29 | 1勝1敗 | 第2位 |
狭山東 | 11●42 | – | 13●39 | 0勝2敗 | 第3位 |
八王子一 | 29○19 | 39○13 | – | 2勝0敗 | 第1位 |
〈予選リーグ〉Bブロック | |||||
---|---|---|---|---|---|
東村山一 | 泰平 | 志木 | 勝敗 | 順位 | |
東村山一 | – | 36○19 | 36●42 | 1勝1敗 | 第2位 |
泰平 | 19●36 | – | 11●45 | 0勝2敗 | 第3位 |
志木 | 42○36 | 45○11 | – | 2勝0敗 | 第1位 |
〈予選リーグ〉Cブロック | |||||
---|---|---|---|---|---|
大宮東 | 金子 | 石川 | 勝敗 | 順位 | |
大宮東 | – | 35○22 | 36○27 | 2勝0敗 | 第1位 |
金子 | 22●35 | – | 23●30 | 0勝2敗 | 第3位 |
石川 | 27●36 | 30○23 | – | 2勝0敗 | 第2位 |
〈予選リーグ〉Dブロック | |||||
---|---|---|---|---|---|
川口北 | T.C | 原市 | 勝敗 | 順位 | |
川口北 | – | 28○25 | 10●22 | 1勝1敗 | 第3位 |
T.C | 25●28 | – | 26○22 | 1勝1敗 | 第2位 |
原市 | 22○10 | 22●26 | – | 1勝1敗 | 第1位 |
〈決勝トーナメント〉1部トーナメント | |||
---|---|---|---|
第1試合 | 志木 | 37 – 34 | 八王子一 |
第2試合 | 大宮東 | 40 – 21 | 原市 |
決勝 | 大宮東 | 35 – 23 | 志木 |
3位決定戦 | 八王子一 | 27 – 17 | 原市 |
優 勝 さいたま市立大宮東中学校 第2位 志木市立志木中学校 第3位 八王子市立第一中学校 第4位 上尾市立原市中学校 |
〈決勝トーナメント〉2部トーナメント | |||
---|---|---|---|
第1試合 | 大原 | 36 – 27 | 東村山一 |
第2試合 | T.CAGERS | 24 – 12 | 石川 |
決勝 | 大原 | 22 – 20 | T.CAGERS |
3位決定戦 | 石川 | 46 – 30 | 東村山一 |
優 勝 さいたま市立大原中学校 第2位 T.CAGERS 第3位 八王子市立石川中学校 第4位 東村山市立東村山第一中学校 |
〈決勝トーナメント〉3部トーナメント | |||
---|---|---|---|
第1試合 | 泰平 | 27 – 22 | 狭山東 |
第2試合 | 金子 | 35 – 19 | 川口北 |
決勝 | 金子 | 33 – 30 | 泰平 |
3位決定戦 | 川口北 | 20 – 19 | 狭山東 |
優 勝 入間市立金子中学校 第2位 さいたま市立泰平中学校 第3位 川口市立北中学校 第4位 狭山市立東中学校 |
最優秀選手賞受賞 嶋田舞(さいたま市立大宮東中学校) ベスト5賞 宮崎安奈(さいたま市立大宮東中学校) 青木紅葉(志木市立志木中学校) 山上杏珠(志木市立志木中学校) 遠田姫菜(八王子市立第一中学校) 脇坂葵(上尾市立原市中学校) |