参加中学校 | ||
---|---|---|
志木市立志木 | 志木市立宗岡 | 狭山市立東 |
入間市立金子 | 飯能市立飯能西 | さいたま市立大宮東 |
さいたま市立田島 | さいたま市立大原 | 板橋区立高島第一 |
八王子市立第一 | 東村山市立東村山第一 | T.CAGERS |
〈予選リーグ〉Aブロック | |||||
---|---|---|---|---|---|
田島 | 狭山東 | 八王子一 | 勝敗 | 順位 | |
田島 | – | 23●27 | 20●40 | 0勝2敗 | 第3位 |
狭山東 | 27○23 | – | 24●40 | 1勝1敗 | 第2位 |
八王子一 | 40○20 | 40○24 | – | 2勝0敗 | 第1位 |
〈予選リーグ〉Bブロック | |||||
---|---|---|---|---|---|
高島一 | 志木 | 大宮東 | 勝敗 | 順位 | |
高島一 | – | 22○14 | 10●30 | 1勝1敗 | 第2位 |
志木 | 14●22 | – | 22●45 | 0勝2敗 | 第3位 |
大宮東 | 30○10 | 45○22 | – | 2勝0敗 | 第1位 |
〈予選リーグ〉Cブロック | |||||
---|---|---|---|---|---|
T.C | 飯能西 | 東村山一 | 勝敗 | 順位 | |
T.C | – | 23○16 | 26●27 | 1勝1敗 | 第2位 |
飯能西 | 16●23 | – | 26●44 | 0勝2敗 | 第3位 |
東村山一 | 27○26 | 44○26 | – | 2勝0敗 | 第1位 |
〈予選リーグ〉Dブロック | |||||
---|---|---|---|---|---|
大原 | 金子 | 宗岡 | 勝敗 | 順位 | |
大原 | – | 34○15 | 34○32 | 2勝0敗 | 第1位 |
金子 | 15●34 | – | 19●41 | 0勝2敗 | 第3位 |
宗岡 | 32●34 | 41○19 | – | 1勝1敗 | 第2位 |
〈決勝トーナメント〉1部トーナメント | |||
---|---|---|---|
第1試合 | 八王子一 | 33 – 23 | 大宮東 |
第2試合 | 東村山一 | 13 – 38 | 大原 |
決勝 | 八王子一 | 35 – 45 | 大原 |
3位決定戦 | 大宮東 | 45 – 25 | 東村山一 |
優 勝 さいたま市立大原中学校 第2位 八王子市立第一中学校 第3位 さいたま市立大宮東中学校 第4位 東村山市立東村山第一中学校 |
〈決勝トーナメント〉2部トーナメント | |||
---|---|---|---|
第1試合 | 狭山東 | 23 – 32 | 高島一 |
第2試合 | T.CAGERS | 15 – 33 | 宗岡 |
決勝 | 高島一 | 6 – 29 | 宗岡 |
3位決定戦 | 狭山東 | 23 – 43 | 金子 |
優 勝 志木市立宗岡中学校 第2位 板橋区立高島第一中学校 第3位 狭山市立東中学校 第4位 T.CAGERS |
〈決勝トーナメント〉3部トーナメント | |||
---|---|---|---|
第1試合 | 田島 | 32 – 22 | 志木 |
第2試合 | 飯能西 | 36 – 11 | 金子 |
決勝 | 田島 | 21 – 37 | 飯能西 |
3位決定戦 | 志木 | 23 – 43 | 金子 |
優 勝 飯能市立飯能西中学校 第2位 さいたま市立田島中学校 第3位 入間市立金子中学校 第4位 志木市立志木中学校 |
最優秀選手賞受賞 志鷹彩音(さいたま市立大原中学校) ベスト5賞 小島未奈(さいたま市立大原中学校) 浅野佑夏(八王子市立第一中学校) 稲森那奈穂(八王子市立第一中学校) 伊藤澄華(さいたま市立大宮東中学校) 小俣美穂(東村山市立東村山第一中学校) |