参加中学校 | ||
---|---|---|
東村山市立第六 | 川越市立大東 | 川口市立上青木 |
さいたま市立白幡 | 八王子市立長房 | 春日部市立豊野 |
吉見町立吉見 | さいたま市立大原 | さいたま市立大宮東 |
八王子市立第一 | 入間市立上藤沢 | T.CAGERS |
〈予選リーグ〉Aブロック | |||||
---|---|---|---|---|---|
T.C | 豊野 | 上藤沢 | 勝敗 | 順位 | |
T.C | – | 7●45 | 23○17 | 1勝1敗 | 第2位 |
豊野 | 45○7 | – | 42○9 | 2勝0敗 | 第1位 |
上藤沢 | 17●23 | 9●42 | – | 0勝2敗 | 第3位 |
〈予選リーグ〉Bブロック | |||||
---|---|---|---|---|---|
八王子一 | 大東 | 白幡 | 勝敗 | 順位 | |
八王子一 | – | 45○24 | 47○10 | 2勝0敗 | 第1位 |
大東 | 24●45 | – | 31○29 | 1勝1敗 | 第2位 |
白幡 | 10●47 | 29●31 | – | 0勝2敗 | 第3位 |
〈予選リーグ〉Cブロック | |||||
---|---|---|---|---|---|
上青木 | 長房 | 大宮東 | 勝敗 | 順位 | |
上青木 | – | 44○26 | 16●40 | 1勝1敗 | 第2位 |
長房 | 26●44 | – | 14●50 | 0勝2敗 | 第3位 |
大宮東 | 40○16 | 50○14 | – | 2勝0敗 | 第1位 |
〈予選リーグ〉Dブロック | |||||
---|---|---|---|---|---|
大原 | 東村山六 | 吉見 | 勝敗 | 順位 | |
大原 | – | 25○22 | 51○14 | 2勝0敗 | 第1位 |
東村山六 | 22●25 | – | 55○21 | 1勝1敗 | 第2位 |
吉見 | 14●51 | 21●55 | – | 0勝2敗 | 第3位 |
〈決勝トーナメント〉1部トーナメント | |||
---|---|---|---|
第1試合 | 豊野 | 37 – 25 | 八王子一 |
第2試合 | 大宮東 | 33 – 35 | 大原 |
決勝 | 豊野 | 41 – 13 | 大原 |
3位決定戦 | 八王子一 | 53 – 33 | 大宮東 |
優 勝 春日部市立豊野中学校 第2位 さいたま市立大原中学校 第3位 八王子市立第一中学校 第4位 さいたま市立大宮東中学校 |
〈決勝トーナメント〉2部トーナメント | |||
---|---|---|---|
第1試合 | T.CAGERS | 31 – 27 | 大東 |
第2試合 | 上青木 | 39 – 25 | 東村山六 |
決勝 | T.CAGERS | 30 – 35 | 上青木 |
3位決定戦 | 大東 | 30 – 36 | 東村山六 |
優 勝 川口市立上青木中学校 第2位 T.CAGERS 第3位 東村山市立東村山第六中学校 第4位 川越市立大東中学校 |
〈決勝トーナメント〉3部トーナメント | |||
---|---|---|---|
第1試合 | 上藤沢 | 31 – 27 | 白幡 |
第2試合 | 長房 | 32 – 26 | 吉見 |
決勝 | 上藤沢 | 30 – 23 | 長房 |
3位決定戦 | 白幡 | 37 – 26 | 吉見 |
優 勝 入間市立上藤沢中学校 第2位 八王子市立長房中学校 第3位 さいたま市立白幡中学校 第4位 吉見町立吉見中学校 |
最優秀選手賞受賞 中澤梨南(春日部市立豊野中学校) ベスト5賞 倉持のりか(春日部市立豊野中学校) 外山菜月(さいたま市立大原中学校) 田中ナターシャ絵里(八王子市立第一中学校) 森下美風(さいたま市立大宮東中学校) 田中平和(川口市立上青木中学校) |