参加中学校・チーム | ||
---|---|---|
さいたま市立 大原 | 川口市立 戸塚 | 練馬区立 石神井西 |
八王子市立 第一 | 鶴ヶ島市立 藤 | 入間市立 豊岡 |
東村山市立 東村山第二 | 八王子市立 長房 | 志木市立 宗岡第二 |
新座市立 第三 | Unit 1 | T.CAGERS |
〈予選リーグ〉Aブロック | |||||
---|---|---|---|---|---|
大原 | 新座三 | 八王子一 | 勝敗 | 順位 | |
大原 | – | 35○23 | 18●42 | 1勝1敗 | 第2位 |
新座三 | 23●35 | – | 16●52 | 0勝2敗 | 第3位 |
八王子一 | 42○18 | 52○16 | – | 2勝0敗 | 第1位 |
〈予選リーグ〉Bブロック | |||||
---|---|---|---|---|---|
石神井西 | 宗岡二 | 鶴ヶ島藤 | 勝敗 | 順位 | |
石神井西 | – | 24〇22 | 25○22 | 2勝0敗 | 第1位 |
宗岡二 | 22●24 | – | 23●29 | 0勝2敗 | 第3位 |
鶴ヶ島藤 | 22●25 | 29〇23 | – | 1勝1敗 | 第2位 |
〈予選リーグ〉Cブロック | |||||
---|---|---|---|---|---|
T.CAGERS | 豊岡 | 長房 | 勝敗 | 順位 | |
T.CAGERS | – | 30〇5 | 20●35 | 1勝1敗 | 第2位 |
豊岡 | 5●30 | – | 21●35 | 0勝2敗 | 第3位 |
長房 | 35○20 | 35○21 | – | 2勝0敗 | 第1位 |
〈予選リーグ〉Dブロック | |||||
---|---|---|---|---|---|
川口戸塚 | 東村山二 | UNIT1 | 勝敗 | 順位 | |
川口戸塚 | – | 38○24 | 42○14 | 2勝0敗 | 第1位 |
東村山二 | 24●38 | – | 36○13 | 1勝1敗 | 第2位 |
UNIT1 | 14●42 | 13●36 | – | 0勝2敗 | 第3位 |
〈決勝トーナメント〉1部トーナメント | |||
---|---|---|---|
第1試合 | 八王子一 | 43 – 11 | 石神井西 |
第2試合 | 川口戸塚 | 44 – 25 | 長房 |
決勝 | 八王子一 | 48 – 26 | 川口戸塚 |
3位決定戦 | 長房 | 44 – 20 | 石神井西 |
優 勝 八王子市立第一中学校 第2位 川口市立戸塚中学校 第3位 八王子市立長房中学校 第4位 練馬区立石神井西中学校 |
〈決勝トーナメント〉2部トーナメント | |||
---|---|---|---|
第1試合 | 鶴ヶ島藤 | 33 – 24 | 大原 |
第2試合 | T.CAGERS | 22 – 20 | 東村山二 |
決勝 | 鶴ヶ島藤 | 35 – 22 | T.CAGERS |
3位決定戦 | 大原 | 21 – 11 | 東村山二 |
優 勝 鶴ヶ島市立藤中学校 第2位 T.CAGERS 第3位 さいたま市立大原中学校 第4位 東村山市立東村山第二中学校 |
〈決勝トーナメント〉3部トーナメント | |||
---|---|---|---|
第1試合 | 宗岡二 | 26 – 19 | 新座三 |
第2試合 | 豊岡 | 19 – 18 | Unit 1 |
決勝 | 宗岡二 | 24 – 14 | 豊岡 |
3位決定戦 | Unit 1 | 39 – 29 | 新座三 |
優 勝 志木市立宗岡第二中学校 第2位 入間市立豊岡中学校 第3位 Unit 1 第4位 新座市立第三中学校 |
最優秀選手賞受賞 酒井 杏佳(八王子市立第一中学校) ベスト5賞 玉川 なつ珠(八王子市立第一中学校) 佐坂 光咲(八王子市立第一中学校) 皆川 もえ(川口戸塚中学校) 山本 咲帆(川口戸塚中学校) 鈴木 志磨(八王子市立長房中学校) |