参加中学校・チーム | ||
---|---|---|
さいたま市立 大原 | 川口市立 戸塚 | 練馬区立 石神井西 |
八王子市立 第一 | さいたま市立 第二東 | 所沢市立 小手指 |
新座市立 第三 | 八王子市立 長房 | 志木市立 宗岡第二 |
入間市立 上藤沢 | T.CAGERS | Unit 1 |
〈予選リーグ〉Aブロック | |||||
---|---|---|---|---|---|
大原 | 小手指 | 八王子一 | 勝敗 | 順位 | |
大原 | – | 26○14 | 21●45 | 1勝1敗 | 第2位 |
小手指 | 14●26 | – | 23●46 | 0勝2敗 | 第3位 |
八王子一 | 45○21 | 46○23 | – | 2勝0敗 | 第1位 |
〈予選リーグ〉Bブロック | |||||
---|---|---|---|---|---|
T.CAGERS | 川口戸塚 | 上藤沢 | 勝敗 | 順位 | |
T.CAGERS | – | 37〇34 | – | 1勝0敗 | 第1位 |
川口戸塚 | 34●37 | – | – | 0勝1敗 | 第2位 |
上藤沢 | – | – | – | – | – |
〈予選リーグ〉Cブロック | |||||
---|---|---|---|---|---|
第二東 | 新座三 | 石神井西 | 勝敗 | 順位 ※得失点差による | |
第二東 | – | 25〇19 | 23●32 | 1勝1敗 | 第2位 |
新座三 | 19●25 | – | 30〇29 | 1勝1敗 | 第3位 |
石神井西 | 32〇23 | 29●30 | – | 1勝1敗 | 第1位 |
〈予選リーグ〉Dブロック | |||||
---|---|---|---|---|---|
長房 | UNIT1 | 宗岡二 | 勝敗 | 順位 | |
長房 | – | 31○11 | 21●27 | 1勝1敗 | 第2位 |
UNIT1 | 11●31 | – | 31●32 | 0勝2敗 | 第3位 |
宗岡二 | 27〇21 | 32〇31 | – | 2勝0敗 | 第1位 |
〈決勝トーナメント〉1部トーナメント | |||
---|---|---|---|
第1試合 | 八王子一 | 47 – 30 | T.CAGERS |
第2試合 | 石神井西 | 34 – 26 | 宗岡二 |
決勝 | 八王子一 | 39 – 7 | 石神井西 |
3位決定戦 | 宗岡二 | 22 – 20 | T.CAGERS |
優 勝 八王子市立第一中学校 第2位 練馬区立石神井西中学校 第3位 志木市立宗岡第二中学校 第4位 T.CAGERS |
〈決勝トーナメント〉2部トーナメント | |||
---|---|---|---|
第1試合 | 川口戸塚 | 37 – 21 | 大原 |
第2試合 | 長房 | 25 – 20 | 第二東 |
決勝 | 川口戸塚 | 38 – 32 | 長房 |
3位決定戦 | 大原 | 34 – 31 | 第二東 |
優 勝 川口市立戸塚中学校 第2位 八王子市立長房中学校 第3位 さいたま市立大原中学校 第4位 さいたま市立第二東中学校 |
〈決勝トーナメント〉3部トーナメント | |||
---|---|---|---|
第1試合 | 新座三 | 42 – 33 | Unit 1 |
第2試合 | 小手指 | ※ 20 – 0 | 上藤沢 |
決勝 | 新座三 | 36 – 25 | 小手指 |
3位決定戦 | Unit 1 | ※ 20 – 0 | 上藤沢 |
優 勝 新座市立第三中学校 第2位 所沢市立小手指中学校 第3位 Unit 1 |
最優秀選手賞受賞 森 美麗(八王子市立第一中学校) ベスト5賞 鶴丸 聖奈(八王子市立第一中学校) 土田 涼(練馬区立石神井西中学校) 大橋 七海(志木市立宗岡第二中学校) 和田 めぐ(川口市立戸塚中学校) 高橋 由羽(さいたま市立第二東中学校) |