【男子団体1次】 | |||
---|---|---|---|
山村A | 菊地 3 (個人1次通過) | 府川 1 | 豊嶋 4 (個人1次通過) |
山村B | 佐藤さ 3 (個人1次通過) | 小銭 1 | 内山 1 |
【男子個人2次】 | ||
---|---|---|
山村A | 菊池 3 (決勝進出) | 豊嶋 3 (決勝進出) |
山村B | 佐藤さ 2 (個人敗退) |
【男子個人決勝】 | ||
---|---|---|
山村A | 菊池 2 (決勝3本目敗退) | 豊嶋 1 (決勝2本目敗退) |
【女子団体1次】 | |||
---|---|---|---|
山村A | 坂田 1 | 菅原 0 | 藤野 1 |
山村B | 江森 3 (個人1次通過) | 寺内 1 | 田島 1 |
【女子個人2次】 | |
---|---|
山村B | 江森 5 (決勝進出) |
【女子個人決勝】 | |
---|---|
山村B | 江森 0 (決勝1本目敗退) |
【男子団体1次】 | |||
---|---|---|---|
山村A | 菊地 0 | 府川 1 | 豊嶋 3 (個人1次通過) |
山村B | 佐藤さ 2 (個人1次通過) | 小銭 2 (個人1次通過) | 内山 0 |
山村C | 石田 0 | 安藤 0 | 佐藤そ 1 |
山村D | 大橋 1 | 水村 2 | 洞口 1 |
【男子個人2次】 | ||
---|---|---|
山村A | 豊嶋 2 (個人敗退) | |
山村B | 佐藤さ 2 (個人敗退) | 小銭 2 (個人敗退) |
山村D | 水村 2 (個人敗退) |
【女子団体1次】 | |||
---|---|---|---|
山村A | 坂田 2 (個人1次通過) | 菅原 0 | 藤野 1 |
山村B | 江森 1 | 寺内 0 | 田島 1 |
山村C | 大野 0 | 倉持 0 | 圓道 1 |
山村D | 来見田 0 | 齊藤 1 | 篠澤 2 (個人1次通過) |
【女子個人2次】 | |
---|---|
山村A | 坂田 1 (個人敗退) |
山村D | 篠澤 2 (個人敗退) |
【男子団体1次】 | |||
---|---|---|---|
山村A | 樋口 1/4中 | 喜多 4/4中 | 須藤 1/4中 (計6/12中1次通過) |
山村B | 兼田 2/4中 (個人1次通過) | 村上 4/4中 | 宮岡 0/4中 (計6/12中1次通過) |
【男子団体2次】 | |||
---|---|---|---|
山村A | 樋口 4/8中 (個人敗退) | 喜多 8/8中 (個人決勝進出) | 須藤 2/8中 (計14/24中2次敗退) |
山村B | 兼田 4/8中 | 村上 3/8中 | 宮岡 1/8中 (計 13/24中2次敗退) |
【女子団体1次】 | |||
---|---|---|---|
山村A | 村田 0/4中 | 中村み 0/4中 | 外山 0/4中 (計0/12中1次敗退) |
山村B | 中村も 3/4中 (個人1次通過) | 田中 0/4中 | 濱岡 1/4中 (計4/12中1次通過) |
【女子団体2次】 | |||
---|---|---|---|
山村B | 中村も 3/8中 | 田中 2/8中 | 濱岡 1/8中 (計6/24中2次敗退) |
【男子個人決勝射抜】 |
---|
喜多 遠近競射の結果 男子個人7位 |