文字サイズ |
---|
予選リーグ | ||
---|---|---|
山村学園 | 1 - 2 | 作陽 (岡山) |
山村学園 | 0 - 2 | 鶴岡東 (山形) |
山村学園 | 1 - 1 | 村田女子 (東京) |
山村学園 | 0 - 1 | 常葉大学附属橘 (静岡) |
山村学園 | 4 - 0 | 山陽女学園 (広島) |
決勝トーナメント | ||
---|---|---|
山村学園 | 4 - 0 | 常磐大学高 (茨城) |
山村学園 | 0 - 1 | 熊谷女子 (埼玉) |
山村学園 | 1 - 2 | 鳥取城北 (鳥取) |
予選リーグ | |||
---|---|---|---|
Eグループ 1/14 | 山村学園 | 17 - 0 (7 - 0 , 10 - 0) | 大妻嵐山・東野 |
Eグループ 1/19 | 山村学園 | 22 - 0 (9 - 0 , 13 - 0) | 所沢 |
Eグループ 1/26 | 山村学園 | 5 - 0 (0 - 0 , 5 - 0) | 浦和実業 |
予選Eグループ 3勝0敗(得点44・失点0) 第1位通過 |
決勝トーナメント | |||
---|---|---|---|
2/3 | 山村学園 | 2 - 1 (1 - 0 , 1 - 1) | 秋草学園 |
2/9 | 山村学園 | 0 - 6 (0 - 4 , 0 - 2) | 本庄第一 |
順位戦 | |||
---|---|---|---|
2/11 | 山村学園 | 2 - 4 (2 - 3 , 0 - 1) | 久喜 |
2/17 | 山村学園 | 0 - 1 (0 - 0 , 0 - 1) | 川口市立 |
予選リーグ | |||
---|---|---|---|
Gグループ 8/20 | 山村学園 | 6 - 0 (3 - 0 , 3 - 0) | 浦和第一女子 |
Gグループ 8/23 | 山村学園 | 13 - 0 (4 - 0 , 9 - 0) | 大宮武蔵野 |
Gグループ 8/29 | 山村学園 | 12 - 0 (6 - 0 , 6 - 0) | 宮代 |
予選Gグループ 3勝0敗(得点31・失点0) 第1位通過 |
決勝トーナメント | |||
---|---|---|---|
9/8 | 山村学園 | 7 - 0 (3 - 0 , 4 - 0) | 秋草学園 |
9/15 | 山村学園 | 0 - 3 (0 - 0 , 0 - 3) | 南稜 |
順位戦 | |||
---|---|---|---|
9/17 | 山村学園 | 2 - 0 (1 - 0 , 1 - 0) | 川口市立 |
5位決定戦 9/22 | 山村学園 | 1 - 2 (0 - 1 , 1 - 1) | 入間向陽 |
エスパルスカップ 対戦校 | |
---|---|
予選Aリーグ (8月6日) | 八幡商業【滋賀】 |
聖カピタニオ【愛知】 | |
予選Aリーグ (8月7日) | 湘南学院【神奈川】 |
清水国際【静岡】 |
学総大会 県予選会 | |||
---|---|---|---|
1回戦 | 山村学園 | 13 - 0 (4 - 0 , 9 - 0) | 埼玉栄 |
2回戦 | 山村学園 | 12 - 0 (4 - 0 , 8 - 0) | 大宮開成 |
準々決勝 | 山村学園 | 1 - 4 (0 - 0 , 1 - 4) | 花咲徳栄 |