西部支部 新人大会 | ||
---|---|---|
山村学園 | 0 - 2 | 所沢西 |
西部支部 3WAリーグ | ||
---|---|---|
山村学園 | 0 - 3 (0 - 1 , 0 - 2) | 朝霞 |
山村学園 | 0 - 1 (0 - 0 , 0 - 1) | 所沢北B |
山村学園 | 1 - 1 (0 - 0 , 1 - 1) | 川越B |
山村学園 | 1 - 2 (0 - 0 , 1 - 1) | 武蔵越生B |
山村学園 | 6 - 1 (4 - 0 , 2 - 1) | 新座柳瀬 |
山村学園 | 0 - 2 (0 - 1 , 0 - 1) | 志木 |
山村学園 | 1 - 2 (0 - 1 , 1 - 1) | 所沢商業 |
山村学園 | 1 - 1 (0 - 0 , 1 - 1) | 市立川越 |
山村学園 | 0 - 0 (0 - 0 , 0 - 0) | 飯能 |
山村学園 | 1 - 0 (0 - 0 , 1 - 0) | 秀明 |
山村学園 | 5 - 1 (3 - 1 , 2 - 0) | 新座 |
山村学園 3勝5敗3分 第9位 |
西部支部 Aリーグ | ||
---|---|---|
山村学園 | 0 - 6 | 入間向陽 |
山村学園 | 0 - 0 | 坂戸西 |
山村学園 | 1 - 3 | 所沢北 |
山村学園 | 1 - 3 | 飯能南 |
山村学園 | 2 - 0 | 飯能 |
山村学園 | 4 - 0 | 所沢中央 |
山村学園 | 4 - 1 | 志木 |
山村学園 3勝3敗1分 第5位 |
秋季大会 Gリーグ | ||
---|---|---|
山村学園 | 1 - 7 | 武蔵越生 |
山村学園 | 1 - 1 | 豊岡 |
山村学園 | 4 - 1 | 新座柳瀬 |
山村学園 1勝1敗1分 第2位 |
1次予選会(Dブロック) | ||
---|---|---|
山村学園 | 4 - 1 | 熊谷農業 |
山村学園 | 2 - 2 (延長 2 - 4) | 所沢中央 |
西部地区予選 | ||
---|---|---|
山村学園 | 1 - 7 | 城西川越 |