西部支部 秋季大会 Eリーグ | ||
---|---|---|
山村学園 | 0 - 3 | 山村国際 |
山村学園 | 1 - 0 | 市立川越 |
山村学園 | 4 - 1 | 狭山清陵 |
山村学園 2勝1敗 第2位 |
西部地区 Cリーグ | ||
---|---|---|
山村学園 | 0 - 2 | 坂戸西 |
山村学園 | 0 - 4 | 細田学園 |
山村学園 | 0 - 0 | 和光国際 |
山村学園 | 1 - 3 | 所沢中央 |
山村学園 | 0 - 2 | 豊岡 |
山村学園 | 1 - 1 | 志木 |
山村学園 0勝4敗2分 第7位 |
西部支部 3WAリーグ | ||
---|---|---|
山村学園 | 0 - 3 (0 - 1 , 0 - 2) | 川越 |
山村学園 | 2 - 0 (0 - 0 , 2 - 0) | 川越南B |
山村学園 | 2 - 2 (1 - 0 , 1 - 2) | 細田学園B |
山村学園 | 2 - 0 (0 - 0 , 2 - 0) | 星野 |
山村学園 | 0 - 4 (0 - 3 , 0 - 1) | 川越西 |
山村学園 | 0 - 2 (0 - 1 , 0 - 1) | 新座総合 |
山村学園 | 6 - 1 (2 - 1 , 4 - 0) | 飯能 |
山村学園 | 2 - 2 (0 - 2 , 2 - 0) | 山村国際B |
山村学園 | 1 - 2 (0 - 1 , 1 - 1) | 鶴ヶ島清風 |
山村学園 | 6 - 0 (0 - 0 , 6 - 0) | 秀明 |
山村学園 | 2 - 0 (0 - 0 , 2 - 0) | 入間向陽B |
山村学園 5勝4敗2分 第4位 |
1次予選会(Fブロック) | ||
---|---|---|
山村学園 | 3 - 0 | 鷲宮 |
山村学園 | 1 - 1 (延長 0 - 2) | 川口北 |
西部地区予選 | |||
---|---|---|---|
ブロック2回戦 | 山村学園 | 1 - 1 (PK 4 - 3) | 富士見 |
ブロック代表決定戦 | 山村学園 | 0 - 0 (PK 2 - 4) | 東野 |