活動日 | 毎日 |
活動場所 | 月吉グラウンド テニスコート |
在籍部員数 | 女子のみ 28 |
全国選抜高等学校テニス大会 | |
---|---|
個人 | 7回出場 2017・ 2016(シングルス 優勝)・ 2015(シングルス 優勝)・ 2014(シングルス 優勝)・ 2010・2009・2008 |
団体 | 9回出場 2020・2017・2016・2015・2014・2011・2010・2009・2008 |
インターハイ | |
---|---|
個人 | 2007年度から13年連続出場 |
団体 | 2015・2011 |
女子個人戦 | |||
---|---|---|---|
1回戦 | 星野 桃花 | 8 - 4 | 濱田 暖菜選手 新田(愛媛) |
2回戦 | 星野 桃花 | 5 - 8 | 宮原 千佳選手 第一薬科大学付属(福岡) |
〈女子個人戦〉3連覇記事 | |
---|---|
清水 映里選手 | |
黒須 万里奈選手 |
女子団体戦 3回戦 | |||
---|---|---|---|
山村学園 | 〈0 - 3〉 | 岡山学芸館 (岡山) | |
S① | 星野 桃花 | 4 - 8 | 中島 玲亜選手 |
D① | 小島 彩那 角田 智 | 5 - 8 | 同前 華伶来選手 寺尾 美月選手 |
S② | 横田 真央 | 3 - 8 | 吉本 菜月選手 |
D② | 高村 英果 窪田 恵菜 | - | 青梨 里咲選手 原田 遥選手 |
S③ | 松田 光 | - | 渡邊 多笑選手 |
〈女子個人戦〉3連覇記事 | |
---|---|
清水 映里選手 | |
黒須 万里奈選手 |
女子団体戦 2回戦 | |||
---|---|---|---|
山村学園 | 〈5 - 0〉 | 成蹊 (東京) | |
S① | 星野 桃花 | 6 - 1 | 池口 万莉選手 |
D① | 小島 彩那 角田 智 | 6 - 3 | 染矢 莉奈選手 小原 彩理選手 |
S② | 横田 真央 | 6 - 4 | 松本 瑠夏選手 |
D② | 高村 英果 窪田 恵菜 | 6 - 2 | 川口 桜奈選手 小川 愛選手 |
S③ | 松田 光 | 6 - 4 | 岩田 彩水選手 |
女子団体戦 1回戦 | |||
---|---|---|---|
山村学園 | 〈4 - 1〉 | 岐阜県立関 (岐阜) | |
S① | 星野 桃花 | 3 - 6 | 間宮 万結選手 |
D① | 小島 彩那 角田 智 | 6 - 0 | 石井 晶選手 足立 莉子選手 |
S② | 横田 真央 | 6 - 1 | 林 香那選手 |
D② | 橋本 沙耶 窪田 恵菜 | 6 - 1 | 三島 梨央佳選手 長村 礼菜選手 |
S③ | 松田 光 | 6 - 0 | 古田 唯夏選手 |
〈女子団体戦(リーグ戦)〉12/24 | |||
---|---|---|---|
Dリーグ① | 山村学園 | 3 - 2 | 東京学館浦安 (千葉) |
【S1】 星野 桃花② | 6(5) - 7 | 木島 菜々花選手② | |
【D1】 小島 彩那② 角田 智② | 6 - 1 | 小松 由茉選手① 木津 結依葉選手② | |
【S2】 横田 真央① | 6 - 1 | 齋藤 愛里沙選手② | |
【D2】 窪田 恵菜① 橋本 沙耶② | 4 - 6 | 露崎 ひかる選手① 中島 英選手② | |
【S3】 松田 光① | 6 - 0 | 榎本 こころ選手① | |
Dリーグ② | 山村学園 | 4 - 1 | 市立太田 (群馬) |
【S1】 星野 桃花② | 4 - 6 | 内田 結菜選手② | |
【D1】 角田 智② 石丸 愛海香② | 6 - 4 | 小林 鈴選手② 吉田 真彩選手① | |
【S2】 横田 真央① | 6 - 2 | 金井 優選手② | |
【D2】 窪田 恵菜① 橋本 沙耶② | 6 - 0 | 今泉 里咲選手① 荒木 琉紀乃選手① | |
【S3】 小島 彩那② | 6 - 0 | 相馬 彩藍選手② | |
Dリーグ③ | 山村学園 | 5 - 0 | 甲府東 (山梨) |
【S1】 星野 桃花② | 6 - 0 | 櫻林 さくら選手② | |
【D1】 小島 彩那② 角田 智② | 6 - 0 | 天野 紗世選手① 藤原 美咲選手① | |
【S2】 横田 真央① | 6 - 2 | 中澤 奈々選手① | |
【D2】 窪田 恵菜① 橋本 沙耶② | 6 - 0 | 河野 亜優選手② 小林 桜選手① | |
【S3】 松田 光① | 6 - 1 | 三枝 舞選手① |
〈女子団体戦(リーグ戦1位 トーナメント戦)〉12/25 | |||
---|---|---|---|
1回戦 | 山村学園 | 2 - 3 | 浦和麗明 (埼玉) |
【S1】 横田 真央① | 3 - 6 | 中川 由羅選手② | |
【D1】 星野 桃花② 高村 英果② | 6 - 3 | 阿出川 暖乃選手① 深見 南月選手① | |
【S2】 松田 光① | 2 - 6 | 金子 さら紗選手② | |
【D2】 窪田 恵菜① 橋本 沙耶② | 6 - 3 | 水村 藍選手② 丹下 愛菜選手① | |
【S3】 小島 彩那② | 2 - 6 | 長谷川 采香選手① | |
3位決定戦 | 山村学園 | 3 - 1 | 東京学館船橋 (千葉) |
【S1】 星野 桃花② | 6 - 4 | 早重 果波選手② | |
【D1】 小島 彩那② 角田 智② | 7 - 6 | 渥美 真優選手① 木村 萌々花選手① | |
【S2】 横田 真央① | 3 - 6 | 宮本 幸奈選手② | |
【D2】 窪田 恵菜① 橋本 沙耶② | 6 - 3 | 早川 菜々美選手② 村山 ひみか選手② | |
【S3】 松田 光① | 3 - 3 (打切) | 小副川 莉桜選手② |
〈北関東地区予選会〉 | |||
---|---|---|---|
1回戦 | - | bye | - |
準決勝戦 | 山村学園 | 3 - 0 | 茨城キリスト教学園 |
決勝戦 | 山村学園 | 3 - 0 | 東洋大牛久 |
登録メンバー | |||
星野 桃花② | |||
横田 真央① | |||
松田 光① | |||
小島 彩那② | |||
窪田 恵菜① | |||
橋本 沙耶② |
〈KTA杯 U-16〉 | |||
---|---|---|---|
1回戦 | 松田 光 | 6 - 1 6 - 0 | 堀 陽菜子選手 (毎日庭球日) |
2回戦 | 松田 光 | 6 - 0 6 - 0 | 土井 陽愛選手 (CSJ) |
3回戦 | 松田 光 | 7 - 5 6 - 1 | 林 鈴選手 (SOL Tennis College) |
準々決勝戦 | 松田 光 | 6 - 2 5 - 7 [10 - 3] | 坂口 依澄選手 (Team YUKA) |
準決勝戦 | 松田 光 | 4 - 6 3 - 6 | 中里 亜優菜選手 (荏原SSC) |
〈決勝トーナメント〉 | |||
---|---|---|---|
2回戦 | 山村学園 | 3 - 0 | 飯能 |
準々決勝戦 | 山村学園 | 3 - 0 | 本庄 |
準決勝戦 | 山村学園 | 3 - 0 | 開智一貫 |
決勝戦 | 山村学園 | 2 - 0 | 昌平 |
登録メンバー | |||
横田 真央 | |||
松田 光 | |||
窪田 恵菜 | |||
白石 真里名 | |||
高田 奈々 | |||
中島 碧美 |
〈女子団体戦〉 | |||
---|---|---|---|
2回戦 | 山村学園 | 5 - 0 | 浦和東 |
3回戦 | 山村学園 | 3 - 0 | 不動岡 |
4回戦 | 山村学園 | 3 - 0 | 浦和北 |
準々決勝戦 | 山村学園 | 5 - 0 | 星野 |
決勝リーグ戦 | |||
① | 山村学園 | 4 - 1 | 浦和学院 |
② | 山村学園 | 5 - 0 | 秀明英光 |
③ | 山村学園 | 2 - 3 | 浦和麗明 |
出場予定選手 | |||
---|---|---|---|
小島彩那②・星野桃花② | |||
白石真里名①・松田光① |
〈女子シングルス〉 | |||
---|---|---|---|
1回戦 | 星野 桃花② | 6 - 0 | 金井 美彩子選手② (開智) |
2回戦 | 星野 桃花② | 6 - 0 | 大江 彩乃選手② (市立浦和) |
3回戦 | 星野 桃花② | 6 - 0 | 鈴木 友唯選手① (東京農大三) |
4回戦 | 星野 桃花② | 7 - 5 | 藤井 愛瑠選手① (秀明英光) |
5回戦 | 星野 桃花② | 6 - 1 | 長谷川 采香選手① (浦和麗明) |
準決勝戦 | 星野 桃花② | 2 - 6 | 中川 由羅選手② (浦和麗明) |
3位決定戦 | 星野 桃花② | 6 - 2 | 横田 真央① (山村学園) |
1回戦 | 横田 真央① | 6 - 0 | 江原 来桃選手① (埼玉栄) |
2回戦 | 横田 真央① | 6 - 1 | 渡邉 天音選手① (星野) |
3回戦 | 横田 真央① | 6 - 1 | 丹下 愛菜選手① (浦和麗明) |
4回戦 | 横田 真央① | 7 - 6 | 小島 彩那② (山村学園) |
5回戦 | 横田 真央① | 6 - 3 | 鈴木 千尋選手② (浦和学院) |
準決勝戦 | 横田 真央① | 1 - 6 | 金子 さら紗選手② (浦和麗明) |
3位決定戦 | 横田 真央① | 2 - 6 | 星野 桃花② (山村学園) |
ベスト16 | 松田 光① 窪田 恵菜① 小島 彩那② | ||
ベスト32 | 白石 真里名① 角田 智② 橋本 沙耶② 石丸 愛海香② 髙村 英果② | ||
出場 | 君島 萌那② (2回戦進出) 安野 珠里② |
〈女子ダブルス〉 | |||
---|---|---|---|
1回戦 | 星野 桃花② 松田 光① | 6 - 0 | 菅生 結衣選手② 町 さくら選手② (南稜) |
2回戦 | 星野 桃花② 松田 光① | 6 - 0 | 市岡 瑞希選手② 服部 結依香選手② (越谷南) |
3回戦 | 星野 桃花② 松田 光① | 6 - 4 | 高村 英果② 白石 真里名① (山村学園) |
4回戦 | 星野 桃花② 松田 光① | 7 - 5 | 小島 彩那② 横田 真央① (山村学園) |
準決勝戦 | 星野 桃花② 松田 光① | 4 - 6 | 金子 さら紗選手② 中川 由羅選手② (浦和麗明) |
3位決定戦 | 星野 桃花② 松田 光① | 6 - 4 | 橋本 沙耶② 窪田 恵那① (山村学園) |
1回戦 | 橋本 沙耶② 窪田 恵菜① (山村学園) | 6 - 0 | 館野 由依選手② 針谷 咲来選手② (県立川口) |
2回戦 | 橋本 沙耶② 窪田 恵菜① (山村学園) | 6 - 0 | 山﨑 美優選手① 渡辺 妃南選手① (深谷第一) |
3回戦 | 橋本 沙耶② 窪田 恵菜① (山村学園) | 6 - 1 | 塩田 夢花選手② 増川 日和選手① (昌平) |
4回戦 | 橋本 沙耶② 窪田 恵菜① (山村学園) | 6 - 4 | 水村 藍選手② 丹下 愛菜選手① (浦和麗明) |
準決勝戦 | 橋本 沙耶② 窪田 恵菜① (山村学園) | 3 - 6 | 風間 菜花選手② 鈴木 千尋選手② (浦和学院) |
3位決定戦 | 橋本 沙耶② 窪田 恵菜① (山村学園) | 4 - 6 | 星野 桃花② 松田 光① (山村学園) |
ベスト8 | 小島 彩那② 横田 真央① 石丸 愛海香② 角田 智② | ||
ベスト16 | 髙村 英果② 白石 真里名① |
〈女子シングルス〉 | |
---|---|
第1位 | 星野 桃花 |
第2位 | 松田 光 |
第3位 | 小島 彩那 |
第4位 | 角田 智 |
第5位 | 窪田 恵菜 |
第6位 | 横田 真央 |
第7位 | 橋本 沙耶 |
第8位 | 石丸 愛海香 |
第9位 | 白石 真里名 |
第11位 | 髙村 英果 |
第24位 | 君島 萌那 |
第25位 | 安野 珠里 |
〈女子ダブルス〉 | |
---|---|
第1位 | 橋本 沙耶 窪田 恵菜 |
第2位 | 小島 彩那 横田 真央 |
第3位 | 星野 桃花 松田 光 |
第4位 | 石丸 愛海香 角田 智 |
第5位 | 髙村 英果 白石 真里名 |
第16位 | 安野 珠里 菊地 多実 |