| 掲載しているものは参考金額です。年度により変動することがありますのでご了承ください。 |
| 学費 |
| 1年次 年間経費 ※下表は令和7年度の予定金額です。変更することもありますのでご了承ください。 |
||
| 項目 | 年額(円) | 納付単位 |
| 入学金 | 230,000円 | 一括 |
| 項目 | 年額(円) | 納付単位 |
| 授業料 | 336,000円 | 6分割 |
| 施設費 | 144,000円 | 6分割 |
| 実験実習料 | 10,000円 | 一括 |
| 図書費 | 5,000円 | 一括 |
| 保健衛生費 | 5,000円 | 一括 |
| 冷暖房費 | 10,000円 | 一括 |
| 学年費・教材費 | 140,000円 | 一括 |
| 生徒会費 | 9,000円 | 一括 |
| 生徒会入会金 | 3,000円 | 一括 |
| 後援会費 | 16,000円 | 一括 |
| 宿泊研修費 | 40,000円 | 一括 |
| 計 | 718,000円 |
| 諸経費 |
| 項目 | 金額(円) | 備考 |
| 制服等 | 約 100,000円 | 制服、体操着、スクールバッグ、靴 等を含む |
| 教科書 | 約 10,000円 | |
| 研修旅行費 | 約 200,000円 ~ 400,000円 | SAコース・ELコースは海外、GLコースは海外または国内より選択の予定 |
| SGゼミ | 約 26,000円(税抜) | 1講座の年額、1年次は3講座(国語・数学・英語)を開講 |
| スクールバス | 年額 50,000円 | 利用希望者のみ |
| ※上表は令和6年度の金額です。変更することもありますのでご了承ください。 | ||
| 補助金制度等 |
| 種類 | 補助される項目 |
| 高等学校等就学支援金 | 授業料を補助 |
| 埼玉県私立高等学校等父母負担軽減事業補助金(※) | 授業料・施設費等・入学金を補助 |
| 埼玉県私立高等学校等奨学のための給付金(※) | 授業料以外の教育費を補助 教科書費、教材費、学用品費、通学用品費、校外活動費、生徒会費、PTA会費、入学学用品費 |
| ※ 県外にお住まいの場合は対象外ですが、お住まいの都道府県の制度がご利用いただける場合があります。詳細は各都道府県にお問い合わせください。 | |