国立大学
大学名 | 25年度 | 24年度 | 23年度 |
茨城大学 | 1 | 1 | |
お茶の水女子大学 | 1 | 1 | |
北見工業大学 | 1 | 1 | |
埼玉大学 | 3 | ||
静岡大学 | 1 | ||
信州大学 | 1 | ||
千葉大学 |
1 | ||
筑波大学 | 1 | 1 | |
東京学芸大学 | 1 | ||
東京農工大学 | 1 | ||
東北大学 | 1 | ||
新潟大学 | 1 |
公立大学
大学名 | 25年度 | 24年度 | 23年度 |
秋田県立大学 | 2 | ||
釧路公立大学 | 2 | 1 | |
高知工科大学 | 2 | ||
公立諏訪東京理科大学 | 1 | 1 | |
埼玉県立大学 | 1 | 1 | 1 |
三条市立大学 | 1 | ||
高崎経済大学 | 1 | 1 | 1 |
都留文科大学 | 2 | 1 | |
東京都立大学 | 3 | ||
長野大学 | 2 | 1 | 1 |
はこだて未来大学 | 1 | ||
兵庫県立大学 | 1 |
||
福井県立大学 | 1 | ||
前橋工科大学 | 3 | 1 |
主な私立大学
大学名 | 25年度 | 24年度 | 23年度 |
青山学院大学 | 3 | 3 | 1 |
亜細亜大学 | 19 | 11 | 14 |
跡見学園女子大学 | 4 | 6 | 12 |
桜美林大学 | 6 | 4 | 6 |
大妻女子大学 | 7 | 4 | 8 |
学習院大学 | 14 | 4 | 5 |
学習院女子大学 | 3 | 1 | 2 |
北里大学 | 2 | 4 | |
共立女子大学 | 7 | 2 | 10 |
杏林大学 | 8 | 6 | 10 |
慶應義塾大学 | 2 | ||
工学院大学 | 1 | 3 | 5 |
國學院大學 | 13 | 8 | 4 |
国士舘大学 | 24 | 17 | 5 |
駒澤大学 | 35 | 12 | 12 |
埼玉医科大学 | 7 | 3 | |
産業能率大学 | 7 | 4 | 6 |
実践女子大学 | 11 | 5 | 10 |
芝浦工業大学 | 13 | 2 | 5 |
十文字学園女子大学 | 3 | 3 | 10 |
淑徳大学 | 3 | 2 | 5 |
順天堂大学 | 2 | 1 | |
城西大学 | 29 | 9 | 7 |
上智大学 | 3 | 4 | |
尚美学園大学 | 3 | 3 | 2 |
昭和女子大学 | 16 | 17 | 8 |
昭和薬科大学 | 3 | ||
女子栄養大学 | 3 | 5 | 6 |
成蹊大学 | 13 | 3 | 3 |
成城大学 | 6 | 3 | 1 |
聖心女子大学 | 1 | ||
清泉女子大学 | 3 | ||
西武文理大学 | 2 | 1 | 2 |
専修大学 | 47 | 10 | 12 |
大正大学 | 14 | 9 | 4 |
大東文化大学 | 142 | 48 | 38 |
拓殖大学 | 7 | 3 | 4 |
玉川大学 | 2 | 6 | 2 |
千葉工業大学 | 1 | ||
中央大学 | 18 | 10 | 3 |
津田塾大学 | 6 | 2 | 2 |
帝京大学 | 51 | 35 | 20 |
帝京平成大学 | 22 | 11 | 8 |
大学名 | 25年度 | 24年度 | 23年度 |
東海大学 | 5 | 4 | 3 |
東京医療保健大学 | 3 | 1 | |
東京家政大学 | 18 | 12 | 5 |
東京経済大学 | 35 | 11 | 20 |
東京工科大学 | 15 | 6 | 14 |
東京国際大学 | 44 | 28 | 22 |
東京女子大学 | 3 | 5 | 10 |
東京女子体育大学 | 2 | 3 | |
東京電機大学 | 11 | 10 | 13 |
東京都市大学 | 2 | ||
東京農業大学 | 7 | 5 | 6 |
東京薬科大学 | 3 | 2 | |
東京理科大学 | 5 | 11 | 3 |
同志社大学 | 2 | ||
東洋大学 | 105 | 41 | 22 |
獨協大学 | 4 | 13 | 5 |
二松学舎大学 | 2 | 1 | 4 |
日本大学 | 31 | 20 | 14 |
日本医療科学大学 | 5 | 7 | 6 |
日本工業大学 | 4 | 8 | 11 |
日本獣医生命科学大学 | 3 | 1 | 6 |
日本女子大学 | 9 | 9 | |
日本女子体育大学 | 3 | 4 | |
日本体育大学 | 2 | 1 | 1 |
文教大学 | 13 | 6 | 8 |
文京学院大学 | 7 | 10 | 23 |
法政大学 | 22 | 8 | 6 |
武蔵大学 | 32 | 10 | 10 |
武蔵野大学 | 21 | 5 | 11 |
武蔵野美術大学 | 1 | 1 | |
明治大学 | 12 | 4 | 4 |
明治学院大学 | 15 | 3 | |
明治薬科大学 | 3 | 2 | 5 |
明星大学 | 21 | 20 | 12 |
目白大学 | 6 | 6 | 11 |
立教大学 | 21 | 17 | 4 |
立正大学 | 20 | 3 | 14 |
早稲田大学 | 7 | 1 | 1 |
その他、多数合格しています。
※現役生の合格状況